CBA Reference

Legality Calculators

Max Taxi Out (FT)

Time of Report (Acclimated) Maximum Flight Time (hours)
0000–0459 8
0500–1959 9
2000–2359 8

Flight Time Limit: _

= FT Remaining: _

Your Max Taxi Out is _

MTO=_ ETE=_ STI=_

Latest Wheels Up (FDP)

(Only for reserves)

Scheduled Time of Start 1 2 3 4 5 6 7+
0000–0359 9 9 9 9 9 9 9
0400–0459 10 10 10 10 9 9 9
0500–0559 12 12 12 12 11.5 11 10.5
0600–0659 13 13 12 12 11.5 11 10.5
0700–1159 14 14 13 13 12.5 12 11.5
1200–1259 13 13 13 13 12.5 12 11.5
1300–1659 12 12 12 12 11.5 11 10.5
1700–2159 12 12 11 11 10 9 9
2200–2259 11 11 10 10 9 9 9
2300–2359 10 10 10 9 9 9 9

FDP Clock Table B = _
RDP Clock Table B + 4 (Max 16) = _

Must Block In: _

Timezone conversion: _

Your Latest Wheels Up is _

LWU=_ ETE=_ STI=_